Hisense Gorenje DA Waschtrockner 8/5kg,1400Upm,Steam W3D2A854ADPS/DE
Produktnummer:
2004113706
Hersteller:
Gorenje
Hersteller-Nr.:
20011120
EAN:
3838782674181
Versandart:
Spedition
Hersteller Typ
W3D2A854ADPS/DE
Produktinformationen "Hisense Gorenje DA Waschtrockner 8/5kg,1400Upm,Steam W3D2A854ADPS/DE"
Inverter PowerDrive Motor, Türöffnungswinkel: 138°, Kaltwasseranschluss, LED Display, Temperaturwahl, Kaltwäsche: Taste, akustisches Signal, Programme: Baumwolle, Synthetik, Mix/Pflegeleicht, Wolle, Kurzprogramm, Zusatzprogramme: Quick-wash 15, Eco 20°C, AllergyCare, zusätzl. Waschprogramme: Schleudern, Selbstreinigungs-Programm, Spülen, Auto dry, Schranktrocken, Synthetic/mix storage, Auffrischen, AllergyCare, zusätzl. Funktionen: Time setting, Wäsche hinzufügen, Prewash, Skip spin, Temperature setting, Vorwäsche, Drehungen überspringen, Startzeitvorwahl, Quick Dry, SteamTech, Wäsche hinzufügen, Spülstopp, AquaStop, Überlaufschutz, 3-teilige Waschmittelschublade, Wasserverbrauch (Waschen+Trocknen ): 80 l, E nergieverbrauch pro 100 Zyklen Waschen+Trocknung ): 266 kWh, Geräuschemission Schleudern : 74 dB(A)re 1 pW, Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen): 47 kWh, Programmdauer (Waschen+Trocknen): 11:30 h, Gewicht: 60 kg
Unter nachfolgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Energie Produktinformationen
Produktdatenblatt 1
Gebrauchsanleitung 2
Unter nachfolgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Energie Produktinformationen
Produktdatenblatt 1
Gebrauchsanleitung 2
Eigenschaften "Hisense Gorenje DA Waschtrockner 8/5kg,1400Upm,Steam W3D2A854ADPS/DE"
Absicherung des Gerätes: | 10 A |
---|---|
Anschlusswert: | 1750 W |
Bauform: | Standgerät |
Breite: | 600 mm |
EAN: | 3838782674181 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus (2019/2014/EU): | D |
Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G |
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU): | A |
Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU): | A |
Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken": | 5 kg |
Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C": | 8 kg |
Gehäusegrundfarbe: | weiß |
Geräteart: | Frontlader |
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60: | 74 dB(A) re 1 pW |
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU): | B |
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen): | 266 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: | 47 kWh |
Grundfarbe der Blende: | weiß |
Herstellerartikelnummer: | 20011120 |
Höhe mit Arbeitsplatte: | 850 mm |
Höhe ohne Arbeitsplatte: | 850 mm |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Markenname: | Gorenje |
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60: | 1400 1/min |
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen: | 5 kg |
Nennkapazität im Programm eco 40-60: | 8 kg |
Schleuderwirkungsklasse: | B |
Spannung: | 220..240 V |
Tiefe: | 540 mm |
Trommelvolumen: | 54 l |
Typ: | W3D2A854ADPS/DE |
Ursprungsland: | DE |
Warmwasseranschluss: | nein |
Wassersicherheitssystem: | ja |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen: | 80 l |
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60: | 42 l |
Zolltarifnummer: | 84501200 |
Hersteller "Gorenje"
Hisense Gorenje Germany GmbH
Domestic Appliances
Parkring 31-33
85748 Garching DE
Email: info@gorenje.de
Domestic Appliances
Parkring 31-33
85748 Garching DE
Email: info@gorenje.de
Weiterführende Links des Herstellers