Beko MDA Waschtrockner m.XL-Tür BT,1400Upm,Dampff. WDW75141Steam1
Produktnummer:
2004111066
Hersteller:
Beko
Hersteller-Nr.:
7165144600
EAN:
8690842353352
Versandart:
Spedition
Hersteller Typ
WDW75141Steam1
Produktinformationen "Beko MDA Waschtrockner m.XL-Tür BT,1400Upm,Dampff. WDW75141Steam1"
Digitales Display, Bluetooth, Fast+, Trommelreinigung+, SteamCure, Kindersicherung, AntiCrease+, ProSmart Inverter Motor, Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Mini/Mini14, Daunen, Download-Programm, Schleudern+Abpumpen, Spülen, Hemden, Koch-/Buntwäsche Wash and Dry, Pflegeleicht Wash and Dry, Hygiene+ Wash and Dry, 4 kg Wash and Dry, Wash and Wear, Überlaufschutz, Unwuchtkontrolle, automatische Wasseranpassung
Unter nachfolgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Energie Produktinformationen
Unter nachfolgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Energie Produktinformationen
Eigenschaften "Beko MDA Waschtrockner m.XL-Tür BT,1400Upm,Dampff. WDW75141Steam1"
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung: | ja |
---|---|
Bauform: | Standgerät |
Breite: | 600 mm |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen): | 952 kWh |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen): | 160 kWh |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen): | 19000 l |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen, 200 volle Ladungen): | 9000 l |
EAN: | 8690842353352 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus (2019/2014/EU): | D |
Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G |
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU): | D |
Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU): | D |
Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm "Baumwolle, schranktrocken": | 4 kg |
Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C": | 7 kg |
Gehäusegrundfarbe: | weiß |
Geräteart: | Frontlader |
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60: | 74 dB(A) re 1 pW |
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU): | B |
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen): | 216 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: | 69 kWh |
Grundfarbe der Blende: | weiß |
Herstellerartikelnummer: | 7165144600 |
Höhe mit Arbeitsplatte: | 840 mm |
Markenname: | Beko |
Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C": | 1400 1/min |
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60: | 1400 1/min |
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen: | 4 kg |
Nennkapazität im Programm eco 40-60: | 7 kg |
Optimierungsfunktion Waschergebnis: | ja |
Restzeitanzeige: | ja |
Schleuderwirkungsklasse: | A, B |
Spannung: | 230 V |
Startzeitvorwahl: | stufenlos |
Steuerung fürs Trocknen: | elektronisch |
Tiefe: | 500 mm |
Trocknungsart: | Kondensation |
Typ: | WDW75141Steam1 |
Türanschlag: | links |
Ursprungsland: | TR |
Wassersicherheitssystem: | ja |
Wasserverbrauch (nur Waschen und Schleudern): | 45 l |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen: | 50 l |
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60: | 34 l |
Zolltarifnummer: | 84501200 |
Hersteller "Beko"
beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
86653 Monheim DE
Email: info@beko-group.com
Rappenfeldstr. 5
86653 Monheim DE
Email: info@beko-group.com
Weiterführende Links des Herstellers